Akuntansi · Modal & aset kerjasama
Data tiruanTotal modal mitra
Rp 335.000.000
3 mitra
Total aset (nilai buku)
Rp 911.925.000
6 item aset
Pendapatan kerjasama
Rp 92.350.000
3 wilayah · September 2026
Modal mitra
Modal terhimpun dari mitra · data tiruan
| Mitra | Jumlah | Kontribusi |
|---|---|---|
| Ahmad Nabil Salamun | Rp 185.000.000 | 55,2% |
| Elfaiz Zainudin | Rp 90.000.000 | 26,9% |
| Kasiyanto | Rp 60.000.000 | 17,9% |
Aset perusahaan
Nilai perolehan & nilai buku · data tiruan
| Aset | Kategori | Perolehan | Nilai buku |
|---|---|---|---|
| OLT Huawei MA5608 ×3 | Jaringan | Rp 185.000.000 | Rp 148.000.000 |
| ODC/ODP 48 core | Jaringan | Rp 96.000.000 | Rp 81.600.000 |
| Backbone fiber 12-core 34 km | Jaringan | Rp 142.500.000 | Rp 132.925.000 |
| Server billing & NAS | Perangkat keras | Rp 78.000.000 | Rp 62.400.000 |
| Kendaraan operasional ×2 | Operasional | Rp 240.000.000 | Rp 192.000.000 |
| Inventaris kantor & bangunan | Operasional | Rp 310.000.000 | Rp 295.000.000 |
Kerjasama wilayah
Skema & porsi pemegang wilayah · September 2026 · data tiruan
| Wilayah | Skema | Pemegang porsi | Pendapatan bulan ini |
|---|---|---|---|
| LJN Turen | Kerjasama sesama mitra LJN | Ahmad Nabil Salamun 50% · Elfaiz Zainudin 50% | Rp 45.900.000 |
| Bluenote | Kerjasama penjualan | Ahmad Nabil Salamun 10% · Elfaiz Zainudin 90% | Rp 27.150.000 |
| Wonokitri | Kerjasama wilayah | Ahmad Nabil Salamun 50% · Kasiyanto 50% | Rp 19.300.000 |