Akuntansi · September 2026
Pendapatan diterima
Rp 220.750.000
September 2026
Beban operasional
Rp 84.500.000
5 kategori
Laba bersih
Rp 136.250.000
pendapatan − beban
Bagi hasil mitra
Rp 220.750.000
3 penerima
Pos kas terakhir
Arus kas masuk & keluar · September 2026 · data tiruan
| Tanggal | Keterangan | Kategori | Arus | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | Pendapatan layanan internet | Operasional | Masuk | +Rp 220.750.000 |
| 2 Sep 2026 | Sewa gedung & kantor | Beban | Keluar | −Rp 10.000.000 |
| 5 Sep 2026 | Gaji tim operasional | Beban | Keluar | −Rp 45.000.000 |
| 7 Sep 2026 | Kuota & transit jaringan | Beban | Keluar | −Rp 18.000.000 |
| 10 Sep 2026 | Bagi hasil mitra wilayah | Bagi hasil | Keluar | −Rp 57.035.000 |
| 12 Sep 2026 | Komisi agen & sales | Beban | Keluar | −Rp 5.000.000 |
| 15 Sep 2026 | Listrik & air kantor | Beban | Keluar | −Rp 6.500.000 |
| 18 Sep 2026 | Pendapatan instalasi baru | Operasional | Masuk | +Rp 12.500.000 |
Bagi hasil mitra
Penerima periode September 2026 · data tiruan
| Penerima | Porsi | Jumlah |
|---|---|---|
| Ahmad Nabil Salamun | 4 wilayah | Rp 163.715.000 |
| Elfaiz Zainudin | LJN Turen + Bluenote | Rp 47.385.000 |
| Kasiyanto | Wonokitri | Rp 9.650.000 |